執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
HB/T3037-2008《劑量分配燃油用橡膠和塑料軟管及軟管組合件》
膠片性能與標(biāo)準(zhǔn)要求對比
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 要求 | 典型值 | ||
老化前試樣 | 抗張強(qiáng)度 | 中間值 | MPa | ≥9.0 | 9.5 |
斷裂伸長率 | 中間值 | % | ≥250 | 380 | |
老化性能 | 老化條件 | 溫度 | ℃ | 100 | |
時(shí)間 | h | 72 | |||
抗張強(qiáng)度 | 變化率 | % | ≤20 | 18 | |
斷裂伸長率 | 變化率 | % | ≤-35 | -9.5 | |
低溫脆性 | 試驗(yàn)條件 | 溫度 | ℃ | ≤-30或-40 | -40或-56 |
試驗(yàn)結(jié)果 | 放大十倍觀察 | 無龜裂 | 無龜裂 | ||
耐油性能 | 試驗(yàn)條件燃油B | 溫度 | ℃ | 20 | |
時(shí)間 | h | 70 | |||
體積變化率 | % | 0~100% | 21.5 | ||
耐磨性能 | 試驗(yàn)結(jié)果 | mm3 | ≤500 | 117 |
在線評價(jià) (0)
暫無評價(jià)信息!